Hartmann StampferCurrent Page: {i class='fa fa-database'}{/i} Database

La Database delle Maratone

Filtri geografici
Filtri di racing
Temi
Caratteristiche
Nascondi i filtri Ripristina tutti i filtri
no nome localitá regione Code paese continente data tempo pettorale finisher posizione in gara Informazioni
305 1. Genova City Marathon Genua LG ITA EU 02.12.2018 04:29:23 342 766 617 Pendelstrecke
304 1. Liguriamarathon Savona LG ITA EU 18.11.2018 04:41:39 106 200 165 Punkt zu Punkt
303 8. Lago Maggiore Marathon Verbania PM ITA EU 04.11.2018 04:13:05 1028 274 208 Pendelstrecke
302 15. Magdeburg Marathon Magdeburg ST GER EU 21.10.2018 04:09:52 2063 298 197 2 Runden
301 95. Kosice Peace Marathon Košice SVK EU 07.10.2018 04:37:02 1009 1529 1230 2 Runden
300 19. HCA Marathon Odense Odense DEN EU 30.09.2018 04:16:36 851 1141 875 2 Runden
299 1. Ecomaratona Pratese Tavola TC ITA EU 16.09.2018 05:15:26 206 215 151 1 Runde max 34 Grad
298 17. Muenster Marathon Münster NW GER EU 09.09.2018 04:23:09 2264 1869 1303 1 Runde
297 1. Maratona Giro del Lago Orta San Giulio PM ITA EU 04.06.2018 04:23:45 42 73 18 1 Runde
296 1. Maratona del Sasso Lido di Gozzano PM ITA EU 03.06.2018 05:08:55 42 101 32 1 Runde
295 1. Maratona del Mottarone Armeno PM ITA EU 02.06.2018 05:11:11 42 91 42 Pendelstrecke 1200 HM
294 1. Maratona del Vergante Lido di Gozzano PM ITA EU 01.06.2018 05:05:18 42 74 32 1 Runde 1100 Hm
293 11. Keszthely Kilometerek Marathon Keszthely HUN EU 20.05.2018 04:44:49 1610 123 104 4 Runden
292 12. Globus Marathon Sankt Wendel Sankt Wendel SL GER EU 29.04.2018 04:04:28 102 145 92 2 Runden SB
291 2. Ecomaratona Valli dei Laghi Vezzano Vezzano TT ITA EU 22.04.2018 05:24:51 51 59 40 1 Runde mit 850 Hm
290 45. Debno Marathon Dębno POL EU 08.04.2018 04:26:41 247 2250 1433 2 Runden
289 1. Eroica 15-18 Marathon Vittorio Veneto VN ITA EU 18.03.2018 04:27:11 42 919 511 1 Runde
288 8. Pilsen Bolevec Marathon Pilsen CZE EU 03.03.2018 04:14:50 209 47 29 13 Runden SB
287 36. Aland Marathon Mariehamn ALA EU 28.10.2017 04:23:22 5 71 46 9 Runden
286 1. Friendship Marathon Italy-Finland Loimaa Loimaa FIN EU 25.10.2017 04:01:13 1 17 3 12 Runden
285 2. Rotary Marathon dei Navigli Abbiategrasso LM ITA EU 22.10.2017 04:23:29 345 314 263 1 Runde
284 2. Parmamarathon Parma ER ITA EU 15.10.2017 04:09:42 300 926 536 1 Runde
283 6. Amman Marathon Amman JOR AS 13.10.2017 04:47:25 65 52 42 4 Laps
282 2. Gjakova Highland Marathon Gjakova ALB EU 07.10.2017 04:30:45 38 52 33 Punkt zu Punkt 500 Hm
281 3. Eco Maratona di Monte Sole Rioveggio ER ITA EU 01.10.2017 06:16:10 300 84 54 Trail 1700 Hm
280 1. Ascoli P - San Bendetto d. T Marathon San Benedetto del Tronto MH ITA EU 24.09.2017 04:22:07 75 70 37 Punkt zu Punkt
279 3. Astana Marathon Astana KAZ AS 17.09.2017 04:23:17 72 288 145 1 Runde
278 35. Wroclaw Marathon Wroclaw POL EU 10.09.2017 04:20:21 3496 5440 3030 1 Runde
277 4. Two Tunnels Marathon Bath Bath ENG EU 20.08.2017 04:49:34 2537 114 79 2 Runden
276 10. Goldene Zatopek Woche Prag Prag CZE EU 27.07.2017 04:32:03 65 124 88 8 Runden
275 1. Marathon 10 in 10 Tagen Bad Blumau Bad Blumau Therme ST AUT EU 30.06.2017 04:58:35 112 15 8 9 1/2 Runden
274 13. Garganomarathon Cagnano Varano PU ITA EU 10.06.2017 04:41:41 142 85 54 Pendelstrecke
273 15. Torshavn Marathon Tórshavn FRO EU 03.06.2017 04:28:12 7045 134 73 Pendelstrecke 550 Hm
272 6. Int. Marathon of Kyrgyzstan Cholpon Ata KGZ AS 13.05.2017 05:04:20 79 78 60 Pendelstrecke 1600 MH
271 16. Cracovia Marathon Krakau POL EU 30.04.2017 03:54:10 5011 5648 2428 2 Runden (SB)
270 2. Rijekamarathon Rijeka CRO EU 23.04.2017 04:38:31 10 106 95 Pendelstrecke
269 1. Teheran Marathon Teheran IRN AS 07.04.2017 04:10:30 4315 ca 160 95 2 Runden
268 3. Brijunimarathon Brijuni CRO EU 02.04.2017 04:46:11 32 32 27 3 Runden
267 1. Piavemarathon Fortogna VN ITA EU 26.03.2017 04:23:25 68 687 478 Punkt zu Punkt
266 1. White Marble Marathon Carrara Carrara TC ITA EU 26.02.2017 04:05:05 115 312 161 1 Runde
265 1. Maratona del Castello Brescia Brescia LM ITA EU 18.02.2017 05:02:03 429 25 11 24 Runden 1100 Hm
264 1. Brunello Crossing Montalcino Montalcino TC ITA EU 12.02.2017 06:12:45 161 191 140 1 Runde 1600 Hm
263 1. Supermarathon Fano Fano MH ITA EU 05.02.2017 03:57:21 109 178 45 18 Runden
262 6. Al Mouj Muscat Marathon Maskat OMN AS 27.01.2017 04:31:57 36 118 68 Pendelstrecke
261 9. Messina Marathon Messina SC ITA EU 15.01.2017 04:21:27 90 133 114 2 Runden
260 21. Maraton San Jose` Costa Rica San José CRI NA 04.12.2016 04:38:51 226 250 206 3 Runden Start 6:00 Uhr
259 40. Maraton International de Panama City Panama City PAN NA 27.11.2016 05:23:39 85 261 230 Pendelstrecke Start 5:00 Uhr
258 22. Maratona di Palermo Palermo SC ITA EU 13.11.2016 04:19:39 37 289 201 Pendelstrecken durch die Stadt
257 1. Maratona del Barocco Lecce Lecce PU ITA EU 06.11.2016 04:44:43 287 962 803 1 Runde
256 7. IWB Basel Marathon Basel BS SUI EU 25.09.2016 04:21:33 182 230 189 2 Runden
255 6. Guernsey Marathon Guernsey GGY EU 28.08.2016 04:56:36 176 137 109 1 Runde
254 3. 10 in 10 Lago d'Orta Marathon Ortasee PM ITA EU 06.08.2016 05:08:50 100 92 53 Pendelstrecke 2x
253 1. Südtirol Sky Race Marathon Sarnthein Rittner Horn TT ITA EU 30.07.2016 09:22:14 2005 165 158 2863 Hm Punkt zu Punkt
252 6. Friendship Marathon Druskininkai-Grodno Hrodna BLR EU 10.07.2016 04:45:59 100 103 93 Punkt zu Punkt
251 1. Primiero Dolomiti Marathon Markt Primör TT ITA EU 02.07.2016 05:33:20 38 452 327 Punkt zu Punkt 1300 Hm
250 1. Maratona del Molise in Pista Campobasso ML ITA EU 04.06.2016 04:19:23 1 12 6 101 Runden auf Bahn
249 1. Eco Maratona del Sale Cervia Cervia ER ITA EU 15.05.2016 05:18:23 6 170 143 1 Runde
248 1. Maratona Isola d'Elba Marina di Campo TC ITA EU 08.05.2016 05:02:20 27 231 208 Pendelstrecke 400 Hm
247 2. Innsbruck Alpine Trailrun Festival Innsbruck T AUT EU 30.04.2016 06:23:26 638 126 115 Rund um Innsbruck 1450 Hm
246 3. Maraton Montevideo Uruguay Montevideo URU SA 10.04.2016 04:18:40 0507 888 523 Pendelstrecke Start 7:00 Uhr
245 10. Maraton Santiago de Chile Santiago de Chile CHI SA 03.04.2016 04:25:04 7113 4605 3008 1 Große Runde Start 8:00 Uhr
244 10. Maratona Sant'Archangelo Trasimeno Sant'Arcangelo UM ITA EU 06.03.2016 05:05:04 1048 116 101 Punkt zu Punkt
243 17. Standard Chartered Dubai Marathon Dubai UAE AS 22.01.2016 04:57:08 624 2039 1472 Pendelstrecke Start 6:30 Uhr
242 13. Standard Chartered Mumbai Marathon Mumbai IND AS 17.01.2016 04:39:08 3473 3657 1136 1 Runde Start 5:40 Uhr
241 16. Ooredoo Marathon Doha Qatar Doha QAT AS 08.01.2016 04:20:11 91 75 45 4 Runden Start 6:30 Uhr
240 1. Maratona di Buon Anno Rieti Rieti LZ ITA EU 03.01.2016 04:05:24 27 61 41 4 Runden
239 2. Firstmarathon Calderara Calderara di Reno ER ITA EU 01.01.2016 04:08:09 62 57 22 12 Runden
238 1. Maratona Citta`di Trino Trino PM ITA EU 29.11.2015 03:51:23 8 309 201 1 Runde 3 Grad (SB)
237 7. Penang Bridge Int. Marathon Penang MYS AS 22.11.2015 05:00:27 P06714 5296 193/961 SE Pendelstrecke Start 1:30 Uhr
236 28. Standard Chartered Bangkok Marathon Bangkok THA AS 15.11.2015 05:49:15 11089 3646 2096 Nachtlauf Start 2:00 Uhr
235 30. Marathon Comar Int. Ville de Tunis Tunis TUN AF 25.10.2015 04:26:23 4132 91 68 Pendelstrecke Start 8:00 Uhr
234 14. Maratona d'Annunziana Pescara Pescara AB ITA EU 18.10.2015 04:40:20 1071 283 237 Pendelstrecke
233 10. Standard Chartered Jersey Marathon Saint Helier JEY EU 04.10.2015 04:11:55 274 401 225 1 Runde Start 9.00 Uhr
232 1. Lake Varese Marathon Schiranna LM ITA EU 27.09.2015 04:22:57 183 230 186 1 Runde Start 9:17 Uhr
231 9. Sanlam Cape Town Marathon Cape Town RSA AF 20.09.2015 04:37:34 1523 4301 2237 1 Runde Start 7:00 Uhr
230 1. Istrian Wine Run Marathon Umag CRO EU 06.09.2015 04:51:52 644 58 26 Punkt zu Punkt
229 6. Isle of Man Marathon Ramsey IMN EU 09.08.2015 04:18:55 89 83 53 2 Runden 17 Grad
228 8. 6 ore e maratona per le vie di Curinga Curinga LB ITA EU 01.08.2015 05:26:11 111 10 9 12 Runden Start 18:00 Uhr
227 6. Alpemarathon Chatillon Châtillon VD ITA EU 05.07.2015 05:52:53 22 200 158 Zick Zack durch die Berge 1600 Hm
226 6. Nocni Marathon Novi Sad Novi Sad SRB EU 27.06.2015 04:37:46 57 102 71 6 Runden Nachtmarathon Start 21:45
225 30. Plitvice Marathon Plitvice Jezera CRO EU 07.06.2015 05:02:56 91 199 175 Rund um die Plitvice Seen 600 Hm
224 3. Maraton Stazama Branka Copica Novi Grad Novi Grad BIH EU 30.05.2015 05:06:46 44 41 24 P zu Punkt 700 Hm bis 30 Grad
223 35. Radenska Marathon Treh SRC Radenci SVN EU 16.05.2015 04:09:17 44 271 221 2 Runden bewölkt feucht
222 21. Welschlauf Wies ST AUT EU 02.05.2015 04:57:54 243 210 186 Punkt zu Punkt mit ca 1500 Hm
221 2. Istrski Marathon Izola Izola SVN EU 12.04.2015 04:12:20 87 344 227 Gemischt auf und ab warm
220 3. Palestine Marathon Betlehem Betlehem PAL AS 27.03.2015 04:35:41 246 119 76 2 Runden Pendelstrecke
219 2. Run in Marseille Marathon Marseille U FRA EU 15.03.2015 03:57:35 21644 475 272 Stadtrundkurs Regen
218 9. Tokyomarathon Tokyo JPN AS 22.02.2015 04:00:08 81631 34063 9148 leichter Regen 9 Grad
217 5. Maratona di San Valentino Terni Terni UM ITA EU 15.02.2015 03:58:01 258 653 352 Pendelstrecke 200 Hm
216 22. Egyptian Marathon Luxor Luxor EGY AF 16.01.2015 04:24:18 15 28 15 4 Runden 44 Km Start 7:00 Uhr
215 1. Maratombola Roma Castel Fusano LZ ITA EU 28.12.2014 03:58:53 34 128 44 10 Runden offiz. 42,8 Km
214 1. Maratona delle Cattedrali Trani Trani PU ITA EU 21.12.2014 03:53:27 430 797 369 P zu Punkt Start 9:09 Bruttozeit
213 1. Paolo Gino Marathon Lavello Lavello BC ITA EU 08.12.2014 03:45:50 8 25 3 20 Runden 9 Grad
212 1. Rieti Marathon Rieti LZ ITA EU 23.11.2014 03:43:43 142 210 54 3 Runden Start 9:53 Nebel (SB)
211 28. Marabana ‐ Maracuba Havanna Havanna CUB NA 16.11.2014 04:50:22 4943 210 146 2 Runden Start 7:00 Uhr
210 1. Chocomarathon Perugia Perugia UM ITA EU 26.10.2014 04:24:46 3012 599 343 1 Runde 300 Hm Start 9:10
209 31. Sofia Marathon Sofia BUL EU 12.10.2014 04:00:28 55 164 96 5 Runden 200 Hm 10:00
208 6. Maratona Citta`del Vino Corno di Rosazzo Corno di Rosazzo FV ITA EU 05.10.2014 04:11:54 31 137 85 1 Rde Start l Hügel 9:00
207 3. Maratona Alzheimer Cesenatico Cesenatico ER ITA EU 21.09.2014 04:46:19 6 322 237 P zu Punkt schwül heiss
206 32. Maraton Ciudad de Mexico Mexico City MEX NA 31.08.2014 04:41:15 10137 16500 9879 P zu Punkt 2300 M Höhe
205 17. SSQ Quebec City Marathon Quebec CAN NA 24.08.2014 04:46:45 54 1276 953 Ein S Start 8:30 30 Grad
204 1. Kosovo Marathon Pristina Priština KSV EU 25.05.2014 05:02:58 109 14 8 Pendelstr. 3x Start 7 Uhr
203 20. Volkswagen Prague Marathon Praha CZE EU 11.05.2014 04:15:30 5064 6039 3793 Durch die Stadt Start 9:00
202 1. Rimini Marathon Rimini ER ITA EU 27.04.2014 04:39:44 168 1134 879 1 Runde Start 9:00
201 33. Virgin Money London Marathon London ENG EU 13.04.2014 04:56:28 58488 35766 24934 mit Lukas gefinisht
200 11. Maratona Int. Cidade Buenos Aires Buenos Aires ARG SA 13.10.2013 04:10:21 303 7271 2769 1 Runde (SB)
199 19. Maratona Internacional de São Paulo São Paulo BRA SA 06.10.2013 04:38:19 8627 2941 1912 Pendelstrecke Start 8:10
198 7. Maratona Caixa de Santa Catarina Florianópolis BRA SA 29.09.2013 04:31:18 273 426 288 Pendelstrecke Start 7:30
197 40. Maratona di Mugello Borgo San Lorenzo TC ITA EU 21.09.2013 04:53:08 328 376 310 1 Runde 400 HM ca 28-20 Gr
196 1. IVV Marathon Gröden Gröden EU 27.06.2013 05:45:16 999 5 5 Der Marathon der leider keiner war
195 11. EMF Edinburgh Marathon Edinburgh SCO EU 26.05.2013 04:28:49 9088 8197 4871 Hin und zurück 16 Grad 
194 36. Rock `n` Roll Marathon Madrid Madrid MD ESP EU 28.04.2013 04:35:11 2389 10162 8759 Runde 400 Hm 2 -7 Grad
193 1. Unesco Cities Marathon Cividale Friuli  Cividale del Friuli FV ITA EU 01.04.2013 04:21:57 97 264 212 Punkt zu P. 150 Hm
192 1. International Maratona e Tiranes Tirana ALB EU 21.10.2012 04:30:27 109 2 1 Zick Zack 20-30 Grad
191 50. RWE Baldeneysee Marathon Baldeneysee NW GER EU 14.10.2012 04:44:44 518 1358 1256 2 Runden flach 10 Grad
190 15. Wachaumarathon Krems Krems N AUT EU 16.09.2012 03:52:14 9908 705 312 Punkt zu P. Flach 20 Grad
189 20. Jungfraumarathon Interlaken Lauterbrunnen BE SUI EU 08.09.2012 06:17:16 4144 3246 2716 Punkt zu P. 1900 Hm
188 6. Skopje Marathon Skopje MKD EU 06.05.2012 04:20:22 87 100 66 2 Runden 30 Grad
187 36. Maratona del Lamone Russi Russi ER ITA EU 01.04.2012 03:54:12 200 571 331 1 Runde 12 Grad Jubiläum
186 12. Maratona dell Adriatico Martinsicuro Martinsicuro AB ITA EU 25.03.2012 03:53:48 22 112 64 4 Runden 9:00 UhrStart
185 23. Marathon International de Marrakech Marrakech MAR AF 29.01.2012 03:49:11 1822 652 293 1 Runde 6-20 Grad (SB)
184 1. Maratona di Crevalcore  Crevalcore ER ITA EU 06.01.2012 04:00:50 150 212 113 2 Runden | 4-12 Grad
183 1. Adria Adventmarathon Crikvenica Crikvenica CRO EU 27.11.2011 03:56:24 100 95 74 2 Runden Pendel 12 Grad
182 1. Maratona del 10-100-1000 Antonio Reggio Emilia Reggio Emilia ER ITA EU 30.10.2011 04:46:23 050 12 6 42 Runden Start 9:00 Uhr
181 1. Salzkammergut Marathon Bad Ischl - St. Wolfgang St. Wolfgang O AUT EU 16.10.2011 04:12:42 4001 197 135 1 Runde Start 9:30 | 11 Grad
180 2. Maratona della Solidarietà Cagliari Cagliari SD ITA EU 02.10.2011 04:02:51 23 177 119 1 Runde Start 9:30 | 30 Grad
179 8. Int. Vilnius Marathon Vilnius LTU EU 11.09.2011 03:53:59 4280 245 109 2 Runden Start 9:40 (SB)
178 1. Minskerstadtrundlauf Marathon Minsk BLR EU 10.09.2011 05:08:38 130 2 2 1 Runde Start 11:05
177 10. Gondoevent 2. Etappe Bergmarathon Gondo VS SUI EU 07.08.2011 06:54:13 22 105 56 P.z P 2300 Hm Start 7:30
176 10. Gondoevent 1. Etappe Bergmarathon Brig VS SUI EU 06.08.2011 06:56:10 22 117 88 P.z P 2000 Hm Start 8:15
175 3. Int. Maratona di Suviana Suviana ER ITA EU 12.06.2011 05:05:05 234 140 101 3 Runden 1200 Hm
174 3. Int. Moldova Maraphon Chisinau Chișinău MDA EU 04.06.2011 04:28:53 12 6 2 15 Runden 30-35 Grad
173 12. Maratona del Custoza Custoza VN ITA EU 08.05.2011 04:52:23 3 863 721 1 Runde 30 Grad
172 1. Indoor Marathon Piancavallo Piancavallo FV ITA EU 22.01.2011 04:59:57 55 9 7 225 Runden Beton
171 34. Tiberias Marathon Tiberias ISR AS 06.01.2011 04:21:42 171 1292 889 Pendelstr. 20 Grad
170 20. Marathon de La Rochelle La Rochelle T FRA EU 28.11.2010 03:57:34 2896 8625 5005 2 Runden Regen Kalt
169 30. Maratona Città di Livorno Livorno TC ITA EU 14.11.2010 03:54:59 23 230 149 4 Runden 15-19 Grad
168 8. Blum Beirut Marathon Beirut LIB AS 07.11.2010 04:20:57 329 284 189 1 Runde 20-30 Grad
167 1. Maratona del Presidente Forli Forlì ER ITA EU 30.10.2010 03:46:41 1128 67 16 25 Runden Park Rasen
166 31. Adidas Dublin Marathon Dublin IRL EU 25.10.2010 03:51:56 670 10694 3696 1 Gr Runde 0-5 Grad
165 35. Amsterdam Marathon Amsterdam NH NED EU 17.10.2010 03:37:35 7217 7878 2338 1 kl + gr Runde 7 Grad
164 11. Poznan Marathon Poznań POL EU 10.10.2010 04:13:19 66 3871 2106 2 Runden 5 Grad
163 6. Anglesey Marathon Gwalchmai WAL EU 26.09.2010 04:04:04 225 248 90 1 Runde 12 Grad
162 7. Slavicmarathon Pereyaslav-Chmelnizki Perejaslaw UKR EU 18.09.2010 03:43:22 162 69 36 2 Runden 15 Grad
161 1. SEB Tallinn Marathon Tallinn EST EU 12.09.2010 03:54:29 175 991 479 2 Runden 16 Grad
160 1. Triple-Marathon Blijham-Esterwegen Esterwegen NI GER EU 06.08.2010 05:17:00 105 41 31 2. Etappe Start 10:45 Uhr
159 1. Triple-Marathon Eelde-Blijham Eelde GR NED EU 06.08.2010 04:32:43 105 45 23 1. Etappe Start 5:00 Uhr
158 1. Altstadtmarathon Linz Linz O AUT EU 31.07.2010 03:39:11 19 32 23 70 Runden 300 Hm
157 1. Brixen Dolomiten Marathon Brixen TT ITA EU 03.07.2010 07:30:01 3 204 192 P. zu Punkt ca 2400 Hm
156 8. Graubündenmarathon Lenzerheide Lenzerheide GR SUI EU 26.06.2010 06:24:43 232 336 287 P. zu Punkt 2222 Hm
155 21. Midnight Sun Marathon Tromsö Tromsø NOR EU 19.06.2010 03:43:07 75 403 106 Pendelstr 9 Grad Regen
154 23. Les Courants de la Liberte Caen Caen P FRA EU 13.06.2010 03:51:07 10099 977 518 P. zu Punkt 22 Grad
153 20. Nordea Riga Marathon Riga LVA EU 23.05.2010 03:51:41 33 658 237 3 Runden 21 Grad
152 1. Über Drüber Marathon Kirchdorf an der Krems Kirchdorf O AUT EU 13.05.2010 04:52:36 422 33 30 2 Rd 1350 Hm Regen
151 20. Tuifly Marathon Hannover Hannover NI GER EU 02.05.2010 03:37:12 900 1597 491 1 Runde 15 Grad
150 25. Hamburg Marathon Hamburg HH GER EU 25.04.2010 03:50:31 17903 14168 4935 1 Runde 20 Grad
149 23. Belgrade Marathon Belgrade SRB EU 18.04.2010 04:24:01 35 199 118 Anlauf + 2 Runden 22 Gr
148 11. Paphos Marathon Zypern Paphos CYP EU 14.03.2010 04:19:46 11 88 54 P. Zu Punkt 24 Grad
147 16. Famila Kiel Marathon Kiel SH GER EU 27.02.2010 03:36:08 4220 203 57 6 Runden Wind (SB)
146 80. Bertlicher Straßenläufe Herten Herten NW GER EU 07.02.2010 03:52:53 7621 88 41 3 Runden 2 Grad
145 6. Vintermarathon Kalundborg Kalundborg DEN EU 10.01.2010 04:16:18 15 60 37 2 Runden S Wind
144 1. Marathon Coast to Coast Maiori Maiori CM ITA EU 27.12.2009 03:54:59 107 333 175 Punkt zu Punkt 750 Hm
143 10. Luton Marathon Luton ENG EU 06.12.2009 03:39:50 604 493 187 3 Runden Wind 450 Hm
142 15. Bari Marathon Bari PU ITA EU 15.11.2009 03:24:24 113 420 115 Pendelstr. 22 Grad (SB)
141 2. Marathon d Alpes-Maritimes Cannes Cannes U FRA EU 08.11.2009 03:27:57 1717 7875 1592 Punkt zu Punkt
140 40. ING New York Marathon New York USA NA 01.11.2009 03:32:00 9782 43411 5698 Punkt zu Punkt
139 1. Lucca Marathon Lucca TC ITA EU 25.10.2009 03:35:45 640 758 221 1 kl+gr Runde 16-22 Grad
138 2. Bucuresti Marathon Bukarest ROU EU 18.10.2009 03:31:54 22 165 59 4 Runden
137 18. Zagreb Marathon Zagreb CRO EU 11.10.2009 03:33:59 234 255 99 2x Pendel 16-22 Grad
136 31. Maraton Warszawski Warszawa POL EU 27.09.2009 03:49:49 8022 3166 953 1 Runde 12-23 Grad
135 3. Kirchenmarathon Feistritz an der Drau Feistritz K AUT EU 19.09.2009 04:00:38 16 28 20 2 Runden | 18-25 Grad
134 1. Rickymarathon Sarnthein Sarnthein TT ITA EU 12.09.2009 03:58:37 2 26 19 10 Runden 18 Grad
133 31. Koberstädter Waldmarathon Egelsbach HE GER EU 30.08.2009 03:45:34 133 203 90 2 Runden | 10-20 Grad
132 6. OLM Bissendorf Bissendorf NI GER EU 22.08.2009 03:45:51 44 81 29 2 Runden | 23 Grad
131 7. Rostocker Marathon Nacht Rostock MV GER EU 01.08.2009 04:14:13 239 245 160 1 Runde Start 18:30
130 1. Waldniel Marathon Schwalmtal NW GER EU 19.07.2009 03:44:37 55 125 40 4 Runden Wald 
129 8. Zermatt Marathon Zermatt VS SUI EU 04.07.2009 06:40:53 904 1040 960 P zu Punkt 1950 Hm
128 20. White Night Sankt Petersburg Sankt Petersburg RUS EU 28.06.2009 03:48:05 253 555 250 1 Runde Wind
127 9. Luposportmarathon Massignano Massignano MH ITA EU 20.06.2009 04:22:25 105 44 18 4 Runden 1000Hm
126 25. Menden-Marathon Menden NW GER EU 07.06.2009 03:57:01 333 117 78 2 Runde Pedelstr 13 Grad
125 19. Maxi-DSL Regensburg Marathon Regensburg BY GER EU 24.05.2009 04:04:10 1247 901 598 Pedelstrecke 26 Grad
124 5. MLP Marathon Mannheim Mannheim BW GER EU 09.05.2009 04:38:13 2812 1019 874 1 Runde warm 18:30 
123 28. Belfast City Marathon Belfast NIR EU 04.05.2009 03:41:42 182 2211 500 1 Runde wellig Wind
122 12. Renta Oberelbe Marathon Dresden SN GER EU 26.04.2009 04:39:57 40020 1122 895 P zu Punkt 25 grad
121 10. Aalborg Brutal Marathon Aalborg DEN EU 10.04.2009 04:13:31 113 189 123 6 Runden 800 Hm
120 35. Königsforst-Marathon Bensberg Bensberg NW GER EU 28.03.2009 03:45:42 4014 196 67 2 Runde 11 Grad
119 1. Strubben Marathon Anloo DR NED EU 25.03.2009 03:38:53 672 24 4 12 Runden 5 Grad
118 5. Brescia ART Marathon Brescia LM ITA EU 15.03.2009 03:32:00 576 520 194 1 Runde 17 Grad
117 4. Int. ÖGER Antalya Marathon Antalya TUR AS 08.03.2009 03:53:51 118 392 175 Pendelstr. 22 Grad
116 25. Maratón Ciudad de Sevilla Sevilla AN ESP EU 22.02.2009 03:31:36 211 2903 1227 1 Runde 8-20 Grad
115 10. Maratona di Siracusa Siracusa SC ITA EU 15.02.2009 03:39:44 23 98 48 1 Runde mit Pendel
114 1. Veronamarathon Verona VN ITA EU 08.02.2009 03:32:36 1815 956 282 1 Runde 8-12 Grad
113 10. Maratona del Salento Parabita PU ITA EU 25.01.2009 03:42:39 109 300 128 1 Runde 13 Grad
112 31. TEAM-Marathon Berlin Berlin BE GER EU 16.01.2009 03:45:26 100 150 36 8,5 Runden rutschig 0
111 8. LPM Genk Genk BEL EU 11.01.2009 03:35:40 143 208 69 7 Runden -7 Grad
110 1. 100th Anniver. Marathon Hastings Hastings ENG EU 14.12.2008 03:43:16 982 1175 321 Jubiläum z Maß 42195m
109 1. Maratona del Mare San Remo San Remo LG ITA EU 07.12.2008 03:31:16 151 318 119 2 Runden am Meer
108 28. Adventmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen HE GER EU 29.11.2008 03:50:44 108 507 152 Landschaftslauf
107 1. Maratona Sei Comuni Malo Malo VN ITA EU 23.11.2008 03:35:43 435 333 127 1 Runde
106 9. Frauenfelder Marathon Frauenfeld TG SUI EU 16.11.2008 03:38:22 7101 195 70 auch Waffenlauf
105 4. LGA Indoor Marathon Nürnberg Tillystraße BY GER EU 09.11.2008 03:45:27 48 55 15 im Bürohaus 55 Runden
104 15. Podgorica Maratona Podgorica MNE EU 02.11.2008 04:00:03 104 91 62 Montenegro 1 Runde
103 30. Eurasia Marathon Istanbul Istanbul TUR EU 26.10.2008 03:42:00 308 675 219 von Asien nach Europa
102 10. Dresdenmarathon Dresden SN GER EU 19.10.2008 03:25:09 41707 1189 237 schn. Herbst Marathon
101 15. Graz Kleine Zeitung Marathon Graz ST AUT EU 12.10.2008 03:41:51 330 852 489 2 Runden 
100 35. REAL Berlin Marathon Berlin BE GER EU 28.09.2008 03:37:03 10100 35784 8515 Mein Jubiläum
99 1. Oldenburg Marathon Oldenburg NI GER EU 07.09.2008 03:43:14 99 280 64 900 Jahr Stadtjubiläum
98 25. Glitnir Reykjavik Marathon Reykjavík ISL EU 23.08.2008 03:28:53 34 552 77 Samstag 1 Runde
97 14. SOLIDARNOŚĆ Marathon Danzig Gdańsk POL EU 15.08.2008 03:44:20 19 344 151 P zu Punkt mit Gegenv
96 6. Montafon Arlberg Marathon St. Anton T AUT EU 05.07.2008 05:04:05 25 184 135 P zu P 1300 Hm
95 4. City Marathon Bremerhaven Bremerhaven HB GER EU 28.06.2008 03:41:45 114 130 40 4 Runden Start 18:30
94 9. LGT Alpin Liechtenstein Vaduz LIE EU 14.06.2008 05:14:14 562 639 430 P zu P 1800 Hm
93 2. Night Marathon Jesolo Jesolo VN ITA EU 07.06.2008 03:32:37 82 461 96 1 Runde Start 20:30
92 30. Stockholm Marathon Stockholm SWE EU 31.05.2008 03:49:23 1597 13542 3133 2 Runden 27 Grad
91 2. Knast Marathon Darmstadt Eberstadt HE GER EU 18.05.2008 03:58:44 15 101 47 24 Runden Gefängnis
90 1. Chemnitz-Marathon Chemnitz SN GER EU 17.05.2008 03:37:22 954 107 31 4 Runde gemischt
89 10. Pisa Marathon Pisa TC ITA EU 11.05.2008 03:38:24 227 568 189 P zu P Warm
88 6. Colle Mar-athon Fano Fano MH ITA EU 04.05.2008 03:33:47 264 736 190 P zu P Hügel 350Hm
87 5. Maratona del Riso Vercelli Vercelli PM ITA EU 01.05.2008 03:42:22 395 467 224 1 Runde Reisfelder
86 10. Napoli Marathon Napoli CM ITA EU 20.04.2008 03:26:45 52 497 103 2 kl 1 g.Runde25 Grad
85 28. Fortis Rotterdam Marathon Rotterdam ZH NED EU 13.04.2008 03:34:22 7365 6841 1588 1 Runde flach Wind
84 5. Freiburgmarathon Freiburg BW GER EU 06.04.2008 03:16:30 175 1659 224 2 Runden wellig 
83 1. Marathon Clermont Ferrand Clermont-Ferrand C FRA EU 30.03.2008 03:25:15 288 279 54 1 Runde Sturm
82 1. Maratona dei Borghi Frentani Lanciano Lanciano AB ITA EU 24.03.2008 03:23:27 607 122 42 Hin-Retour 300 Hm
81 25. Steinfurt Marathon Steinfurt NW GER EU 15.03.2008 03:26:02 50 583 103 2 Runden wellig Wind
