Hartmann StampferCurrent page: {i class='fa fa-database'}{/i} Database

The Marathon Database

Geographical Filter
Rennfilter
Theme
Characteristics
Hide filters Reset all filter
Nr Name Location Region Code Country Continent Datum Laufzeit Bib Finisher Rank Tech. Information
80 36. Aland Marathon Mariehamn ALA EU 28.10.2017 04:23:22 5 71 46 9 Runden
79 6. Amman Marathon Amman JOR AS 13.10.2017 04:47:25 65 52 42 4 Laps
78 2. Gjakova Highland Marathon Gjakova ALB EU 07.10.2017 04:30:45 38 52 33 Punkt zu Punkt 500 Hm
77 3. Astana Marathon Astana KAZ AS 17.09.2017 04:23:17 72 288 145 1 Runde
76 15. Torshavn Marathon Tórshavn FRO EU 03.06.2017 04:28:12 7045 134 73 Pendelstrecke 550 Hm
75 6. Int. Marathon of Kyrgyzstan Cholpon Ata KGZ AS 13.05.2017 05:04:20 79 78 60 Pendelstrecke 1600 MH
74 1. Teheran Marathon Teheran IRN AS 07.04.2017 04:10:30 4315 ca 160 95 2 Runden
73 6. Al Mouj Muscat Marathon Maskat OMN AS 27.01.2017 04:31:57 36 118 68 Pendelstrecke
72 21. Maraton San Jose` Costa Rica San José CRI NA 04.12.2016 04:38:51 226 250 206 3 Runden Start 6:00 Uhr
71 40. Maraton International de Panama City Panama City PAN NA 27.11.2016 05:23:39 85 261 230 Pendelstrecke Start 5:00 Uhr
70 6. Guernsey Marathon Guernsey GGY EU 28.08.2016 04:56:36 176 137 109 1 Runde
69 6. Friendship Marathon Druskininkai-Grodno Hrodna BLR EU 10.07.2016 04:45:59 100 103 93 Punkt zu Punkt
68 3. Maraton Montevideo Uruguay Montevideo URU SA 10.04.2016 04:18:40 0507 888 523 Pendelstrecke Start 7:00 Uhr
67 10. Maraton Santiago de Chile Santiago de Chile CHI SA 03.04.2016 04:25:04 7113 4605 3008 1 Große Runde Start 8:00 Uhr
66 17. Standard Chartered Dubai Marathon Dubai UAE AS 22.01.2016 04:57:08 624 2039 1472 Pendelstrecke Start 6:30 Uhr
65 13. Standard Chartered Mumbai Marathon Mumbai IND AS 17.01.2016 04:39:08 3473 3657 1136 1 Runde Start 5:40 Uhr
64 16. Ooredoo Marathon Doha Qatar Doha QAT AS 08.01.2016 04:20:11 91 75 45 4 Runden Start 6:30 Uhr
63 7. Penang Bridge Int. Marathon Penang MYS AS 22.11.2015 05:00:27 P06714 5296 193/961 SE Pendelstrecke Start 1:30 Uhr
62 28. Standard Chartered Bangkok Marathon Bangkok THA AS 15.11.2015 05:49:15 11089 3646 2096 Nachtlauf Start 2:00 Uhr
61 30. Marathon Comar Int. Ville de Tunis Tunis TUN AF 25.10.2015 04:26:23 4132 91 68 Pendelstrecke Start 8:00 Uhr
60 10. Standard Chartered Jersey Marathon Saint Helier JEY EU 04.10.2015 04:11:55 274 401 225 1 Runde Start 9.00 Uhr
59 9. Sanlam Cape Town Marathon Cape Town RSA AF 20.09.2015 04:37:34 1523 4301 2237 1 Runde Start 7:00 Uhr
58 6. Isle of Man Marathon Ramsey IMN EU 09.08.2015 04:18:55 89 83 53 2 Runden 17 Grad
57 3. Maraton Stazama Branka Copica Novi Grad Novi Grad BIH EU 30.05.2015 05:06:46 44 41 24 P zu Punkt 700 Hm bis 30 Grad
56 3. Palestine Marathon Betlehem Betlehem PAL AS 27.03.2015 04:35:41 246 119 76 2 Runden Pendelstrecke
55 9. Tokyomarathon Tokyo JPN AS 22.02.2015 04:00:08 81631 34063 9148 leichter Regen 9 Grad
54 22. Egyptian Marathon Luxor Luxor EGY AF 16.01.2015 04:24:18 15 28 15 4 Runden 44 Km Start 7:00 Uhr
53 28. Marabana ‐ Maracuba Havanna Havanna CUB NA 16.11.2014 04:50:22 4943 210 146 2 Runden Start 7:00 Uhr
52 31. Sofia Marathon Sofia BUL EU 12.10.2014 04:00:28 55 164 96 5 Runden 200 Hm 10:00
51 32. Maraton Ciudad de Mexico Mexico City MEX NA 31.08.2014 04:41:15 10137 16500 9879 P zu Punkt 2300 M Höhe
50 17. SSQ Quebec City Marathon Quebec CAN NA 24.08.2014 04:46:45 54 1276 953 Ein S Start 8:30 30 Grad
49 1. Kosovo Marathon Pristina Priština KSV EU 25.05.2014 05:02:58 109 14 8 Pendelstr. 3x Start 7 Uhr
48 20. Volkswagen Prague Marathon Praha CZE EU 11.05.2014 04:15:30 5064 6039 3793 Durch die Stadt Start 9:00
47 11. Maratona Int. Cidade Buenos Aires Buenos Aires ARG SA 13.10.2013 04:10:21 303 7271 2769 1 Runde (SB)
46 19. Maratona Internacional de São Paulo São Paulo BRA SA 06.10.2013 04:38:19 8627 2941 1912 Pendelstrecke Start 8:10
45 11. EMF Edinburgh Marathon Edinburgh SCO EU 26.05.2013 04:28:49 9088 8197 4871 Hin und zurück 16 Grad 
44 6. Skopje Marathon Skopje MKD EU 06.05.2012 04:20:22 87 100 66 2 Runden 30 Grad
43 23. Marathon International de Marrakech Marrakech MAR AF 29.01.2012 03:49:11 1822 652 293 1 Runde 6-20 Grad (SB)
42 8. Int. Vilnius Marathon Vilnius LTU EU 11.09.2011 03:53:59 4280 245 109 2 Runden Start 9:40 (SB)
41 3. Int. Moldova Maraphon Chisinau Chișinău MDA EU 04.06.2011 04:28:53 12 6 2 15 Runden 30-35 Grad
40 34. Tiberias Marathon Tiberias ISR AS 06.01.2011 04:21:42 171 1292 889 Pendelstr. 20 Grad
39 8. Blum Beirut Marathon Beirut LIB AS 07.11.2010 04:20:57 329 284 189 1 Runde 20-30 Grad
38 31. Adidas Dublin Marathon Dublin IRL EU 25.10.2010 03:51:56 670 10694 3696 1 Gr Runde 0-5 Grad
37 6. Anglesey Marathon Gwalchmai WAL EU 26.09.2010 04:04:04 225 248 90 1 Runde 12 Grad
36 7. Slavicmarathon Pereyaslav-Chmelnizki Perejaslaw UKR EU 18.09.2010 03:43:22 162 69 36 2 Runden 15 Grad
35 1. SEB Tallinn Marathon Tallinn EST EU 12.09.2010 03:54:29 175 991 479 2 Runden 16 Grad
34 21. Midnight Sun Marathon Tromsö Tromsø NOR EU 19.06.2010 03:43:07 75 403 106 Pendelstr 9 Grad Regen
33 20. Nordea Riga Marathon Riga LVA EU 23.05.2010 03:51:41 33 658 237 3 Runden 21 Grad
32 23. Belgrade Marathon Belgrade SRB EU 18.04.2010 04:24:01 35 199 118 Anlauf + 2 Runden 22 Gr
31 11. Paphos Marathon Zypern Paphos CYP EU 14.03.2010 04:19:46 11 88 54 P. Zu Punkt 24 Grad
30 40. ING New York Marathon New York USA NA 01.11.2009 03:32:00 9782 43411 5698 Punkt zu Punkt
29 2. Bucuresti Marathon Bukarest ROU EU 18.10.2009 03:31:54 22 165 59 4 Runden
28 18. Zagreb Marathon Zagreb CRO EU 11.10.2009 03:33:59 234 255 99 2x Pendel 16-22 Grad
27 31. Maraton Warszawski Warszawa POL EU 27.09.2009 03:49:49 8022 3166 953 1 Runde 12-23 Grad
26 20. White Night Sankt Petersburg Sankt Petersburg RUS EU 28.06.2009 03:48:05 253 555 250 1 Runde Wind
25 28. Belfast City Marathon Belfast NIR EU 04.05.2009 03:41:42 182 2211 500 1 Runde wellig Wind
24 4. Int. ÖGER Antalya Marathon Antalya TUR AS 08.03.2009 03:53:51 118 392 175 Pendelstr. 22 Grad
23 1. 100th Anniver. Marathon Hastings Hastings ENG EU 14.12.2008 03:43:16 982 1175 321 Jubiläum z Maß 42195m
22 15. Podgorica Maratona Podgorica MNE EU 02.11.2008 04:00:03 104 91 62 Montenegro 1 Runde
21 25. Glitnir Reykjavik Marathon Reykjavík ISL EU 23.08.2008 03:28:53 34 552 77 Samstag 1 Runde
20 9. LGT Alpin Liechtenstein Vaduz LIE EU 14.06.2008 05:14:14 562 639 430 P zu P 1800 Hm
19 30. Stockholm Marathon Stockholm SWE EU 31.05.2008 03:49:23 1597 13542 3133 2 Runden 27 Grad
18 35. Midwinter Apeldoorn Apeldoorn GE NED EU 03.02.2008 03:30:53 87 553 139 2 Runden Natur
17 25. Athens Classic Marathon Athen GRE EU 04.11.2007 03:32:28 1515 3407 504 P zu P- Historisch
16 12. Ljubljana Marathon Ljubljana SVN EU 28.10.2007 03:16:05 647 711 136 2 Runden Regen (SB)
15 27. Helsinki Marathon Helsinki FIN EU 18.08.2007 03:48:49 1122 5411 1150 Hin und retour Wind
14 28. Copenhagen Marathon København DEN EU 20.05.2007 03:26:39 1829 5257 619 1 Runde
13 29. Marató de Barcelona Barcelona CT ESP EU 04.03.2007 03:29:49 189 6347 1576 1 Runde
12 22. BMW Malta Marathon Valletta MLT EU 25.02.2007 03:29:56 1185 188 55 P zu Punkt-Insel
11 21. Maratona de Lisboa Lisboa POR EU 03.12.2006 03:26:15 274 685 224 1 Runde-Regen
10 10. Marathon Monaco et des Riviera Monaco MON EU 12.11.2006 03:34:01 861 1589 349 1 Runde-Panorama
9 2. Ing Brussels Marathon Brussels BEL EU 27.08.2006 03:23:39 5783 818 138 1 Runde- 300 Hm
8 1. Ing Europe- Marathon Luxembourg Luxembourg LUX EU 27.05.2006 03:31:15 2944 2025 339 1 Runde-Start 18:00
7 1. Tatra City Banka Marathon Bratislava Bratislava SVK EU 02.04.2006 03:45:26 21 141 60 Wind - 45 Km
6 2. Neujahrsmarathon Schlieren Schlieren ZH SUI EU 01.01.2006 03:48:45 153 94 20 Schnee-Start 0:00
5 20. Medien-Marathon München München BY GER EU 09.10.2005 03:22:50 7365 7700 1013 1 Runde-Olympiastadion
4 20. Plus-Marathon Budapest Budapest HUN EU 02.10.2005 03:19:44 4128 2980 291 1 Runde-Regen (PB)
3 29. Paris Marathon Paris J FRA EU 10.04.2005 03:35:37 24537 28857 7812 1 Runde (PB)
2 21. Vienna City Marathon Wien W AUT EU 16.05.2004 03:54:10 3773 5942 2967 1 Runde (SB)
1 10. Maratona Città di Roma Rom LZ ITA EU 28.03.2004 03:55:29 5729 7590 3140 2 Runden mit Sepp